2BV系列水环真空泵
产品概述
● 2BV型水环真空泵是新一代节能型水环真空泵,适用于抽除气体和水蒸气,极限真空可以达到3300Pa。
● 2BV水环真空泵全部设有气蚀保护管接口,当真空泵在进气压力低于8000Pa的状态下长期工作时,应连接气蚀保护管,以对泵进行保护。
● 2BV水环真空泵可广泛用于石油化工、制药、食品、制糖工业等领域,主要用于真空过滤、真空蒸馏、真空消毒、挤出成型、食品加工、液体脱气等。
技术参数
| 型 号 | 极限压力 | 抽气速率 | 转 速 | 供液量 | 进气口径 | 排气口径 | 配用功率 | |
| ( Pa ) | ( Torr ) | ( m3/min ) | ( r/min ) | ( L/min ) | ( mm ) | ( mm ) | ( kW ) | |
| 2BV5110 | 3300 | 25 | 2.75 | 1440 | 6.7 | 50 | 50 | 4 |
| 2BV6110 | 3300 | 25 | 2.75 | 1440 | 6.7 | 50 | 50 | 4 |
| 2BV5111 | 3300 | 25 | 3.83 | 1440 | 8.3 | 50 | 50 | 5.5 |
| 2BV6111 | 3300 | 25 | 3.83 | 1440 | 8.3 | 50 | 50 | 5.5 |
| 2BV5121 | 3300 | 25 | 4.66 | 1440 | 10 | 65 | 65 | 7.5 |
| 2BV6121 | 3300 | 25 | 4.66 | 1440 | 10 | 65 | 65 | 7.5 |
| 2BV5131 | 3300 | 25 | 6.66 | 1460 | 15 | 65 | 65 | 11 |
| 2BV6131 | 3300 | 25 | 6.66 | 1460 | 15 | 65 | 65 | 11 |
| 2BV5161 | 3300 | 25 | 8.33 | 970 | 20 | 80 | 80 | 15 |
上一页
SK、2SK、2YK型液环真空泵系列
参数文案介绍
外形图
原理图
产品概述
● 2BV型水环真空泵是新一代节能型水环真空泵,适用于抽除气体和水蒸气,极限真空可以达到3300Pa。
● 2BV水环真空泵全部设有气蚀保护管接口,当真空泵在进气压力低于8000Pa的状态下长期工作时,应连接气蚀保护管,以对泵进行保护。
● 2BV水环真空泵可广泛用于石油化工、制药、食品、制糖工业等领域,主要用于真空过滤、真空蒸馏、真空消毒、挤出成型、食品加工、液体脱气等。
技术参数
| 型 号 | 极限压力 | 抽气速率 | 转 速 | 供液量 | 进气口径 | 排气口径 | 配用功率 | |
| ( Pa ) | ( Torr ) | ( m3/min ) | ( r/min ) | ( L/min ) | ( mm ) | ( mm ) | ( kW ) | |
| 2BV5110 | 3300 | 25 | 2.75 | 1440 | 6.7 | 50 | 50 | 4 |
| 2BV6110 | 3300 | 25 | 2.75 | 1440 | 6.7 | 50 | 50 | 4 |
| 2BV5111 | 3300 | 25 | 3.83 | 1440 | 8.3 | 50 | 50 | 5.5 |
| 2BV6111 | 3300 | 25 | 3.83 | 1440 | 8.3 | 50 | 50 | 5.5 |
| 2BV5121 | 3300 | 25 | 4.66 | 1440 | 10 | 65 | 65 | 7.5 |
| 2BV6121 | 3300 | 25 | 4.66 | 1440 | 10 | 65 | 65 | 7.5 |
| 2BV5131 | 3300 | 25 | 6.66 | 1460 | 15 | 65 | 65 | 11 |
| 2BV6131 | 3300 | 25 | 6.66 | 1460 | 15 | 65 | 65 | 11 |
| 2BV5161 | 3300 | 25 | 8.33 | 970 | 20 | 80 | 80 | 15 |
上一页
SK、2SK、2YK型液环真空泵系列