专注螺杆、滑阀、罗茨真空泵等
PRODUCTS
产品中心
热门关键词:螺杆真空泵、滑阀真空泵系列、罗茨真空泵系列、气冷式(直排大气)、SK、2S(Y)K系列液环泵
产品展示
产品描述
外形安装尺寸:
型号 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
L5 |
L6 |
L7 | L8 | L9 | H | H1 | D | D1 | D2 | n-c | m-k |
2SK-1 | 1062 | 910 | 545 | 228 | 360 | 410 | 145 | 305 | 330 | 82 | 395 | 555 | 90 | 70 | ∅35 | 2-∅11 | 4-∅14 |
2SK-2 | 1248 | 1002 | 622 | 170 | 390 | 440 | 160 | 262 | 312 | 94 | 542 | 443 | ∅130 | ∅105 | ∅40 | 4-∅14 | 4-∅18 |
2SK-3(A) | 1458 | 1186 | 750 | 218 | 455 | 500 | 220 | 330 | 360 | 132 | 655 | 538 | ∅140 | ∅110 | ∅50 | 4-∅14 | 4-∅22 |
2SK-6A(B) | 1568 | 1293 | 896 | 198.5 | 425 | 475 | 230 | 379 | 400 | 264 | 625 | 475 | ∅140 | ∅110 | ∅50 | 4-∅18 | 4-∅23 |
2SK-12(B) | 2105 | 1728 | 1490 | 100 | 465 | 540 | 310 | 682 | 692 | 170 | 70 | 650 | ∅185 | ∅150 | ∅80 | 4-∅18.5 | 6-∅24 |
2SK-25 | 2442 | 2050 | 1600 | 200 | 530 | 585 | 370 | 790 | 710 | 110 | 923 | 752 | ∅230 | ∅180 | ∅100 | 4-∅18.5 | 6-∅24 |
2SK-30 | 2565 | 2220 | 1600 | 180 | 530 | 585 | 370 | 790 | 710 | 110 | 958 | 752 | ∅230 | ∅180 | ∅100 | 8-∅18.5 | 8-∅22 |
2SK-42 | 3072 | 2660 | 2280 | 190 | 680 | 738 | 350 | 978 | 945 | 85 | 1097 | 880 | ∅235 | ∅220 | ∅100 | 6-∅18 | 8-∅28 |
液环泵原理图
下一篇