专注螺杆、滑阀、罗茨真空泵等
PRODUCTS
产品中心
热门关键词:螺杆真空泵、滑阀真空泵系列、罗茨真空泵系列、气冷式(直排大气)、SK、2S(Y)K系列液环泵
产品展示
产品描述
详细说明:
罗茨液环真空机组是由罗茨真空泵与液环真空泵串联组成,除具备一般真空机组所有的特点及使用条件外,还适用于含有大量蒸汽及细小粉尘的工作场合。广泛应用于制药、化工行业中的真空蒸馏,物料脱水,以及电工行业的真空浸渍,煤油气相干燥,粉末冶金烧结,食品工业冷冻干燥等工艺中。
根据不同的极限压力,有不同方案可供选择:
单罗茨双极液环真空机组、双罗茨双极液环真空机组、三罗茨双极液环真空机组
主要性能参数 Performance Parameter:
机组型号 Model |
泵型号 Pump Model |
排气速率 Pumping Speed (L/s) |
极限压力 Ultimate Pressure |
进气口径Lnlet Diam. (mm) |
排气口径 Outlet Diam. (mm) |
配用功率Motor Power(Kw) | |||||||
主泵 Brier pump |
前级泵Backing pump | ||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | (Pa) | (Torr) |
主泵 Brier pump |
前级泵Backing Pump | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||||||||
JZP2S70-1 | ZJP-70 | 2SK-3 | - | - | 70 | 3x10² | 2.25 | 80 | 50 | 1.1 | 7.5 | - | - |
JZP2S150-1 | ZJP-150 | 2SK-6 | - | - | 150 | 100 | 50 | 2.2 | 11 | - | - | ||
ZJP2S300-3 | ZJP-300 | 2SK-6 | - | - | 300 | 150 | 50 | 4 | 11 | - | - | ||
ZJP2S150-21 | ZJP-150 | ZJP-70 | 2SK-3 | - | 150 | 40 |
0.3 |
100 | 50 | 2.2 | 1.1 | 7.5 | - |
ZJP2S300-21 | ZJP-300 | ZJP-150 | 2SK-6 | - | 300 | 150 | 50 | 4 | 2.2 | 11 | - | ||
ZJP2S600-41 | ZJP-600 | ZJP-150 | 2SK-6 | - | 600 | 200 | 50 | 7.5 | 2.2 | 11 | 7.5 | ||
ZJP2S300-221 | ZJP-300 | ZJP-150 | ZJP-70 | 2SK-3 | 300 | 1 | 7.5x10-³ | 150 | 50 | 4 | 2.2 | 1.1 | 11 |
ZJP2S600-221 | ZJP-600 | ZJP-150 | ZJP-150 | 2SK-6 | 600 | 200 | 50 | 7.5 | 4 | 2.2 | 11 | ||
ZJP2S1200-421 | ZJP-1200 | ZJP-300 | ZJP-150 | 2SK-6 | 1200 | 250 | 50 | 11 | 4 | 2.2 | - | ||
ZJP2Y150-3 | ZJP-150 | 2YK-3 | - | - | 150 | 80 | 0.5 | 100 | 50 | 2.2 | 7.5 | - | - |
ZJP2Y1200-43 | ZJP-1200 | ZJP-300 | 2YK-6 | - | 1200 | 1 | 7.5x10-³ | 250 | 80 | 11 | 4 | 11 | - |
ZJP2Y1200-221 | ZJP-1200 | ZJP-600 | ZJP-300 | 2YK-12 | 1200 | 0.5 | 3.75x10-³ | 250 | 80 | 11 | 7.5 | 4 | 22 |
上一篇
ZJP2S300-21罗茨大气喷射水环真空机组