专注螺杆、滑阀、罗茨真空泵等
PRODUCTS
产品中心
热门关键词:螺杆真空泵、滑阀真空泵系列、罗茨真空泵系列、气冷式(直排大气)、SK、2S(Y)K系列液环泵
产品展示
产品描述
详细说明:
罗茨滑阀真空机组是有罗茨真空泵与滑阀真空泵串联组成。机组结构紧凑,使用方便,具有显著的节能效果,真空度高,抽速大,可广泛应用与电子、电工、变压器、镀膜、冶炼、热处理、干燥、蒸馏、航空、航天等模拟试验中。
根据不同的极限压力,有不同方案可供选择:
单罗茨单级滑阀真空机组、单罗茨双极滑阀真空机组、双罗茨单级滑阀真空机组、双罗茨双极滑阀真空机组
主要性能参数 Pertormance Parameter:
机组型号 Model |
泵型号 Pump Model |
排气速率 Pumping Speed (L/s) |
极限压力 Ultimate Pressure |
进气口径Lnlet Diam. (mm) |
排气口径 Outlet Diam. (mm) |
配用功率Motor Power(Kw) | |||||
主泵 Brier pump |
前级泵Backing pump | ||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | (Pa) | (Torr) |
主泵 Brier pump |
前级泵Backing Pump | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||
JZP2H70-4 | ZJP-70 | 2H-15 | - | 70 | 2x10-² | 1.5x10-⁴ | 80 | 32 | 1.1 | 2.2 | - |
JZP2H150-5 | ZJP-150 | 2H-30G | - | 150 | 2x10-² | 1.5x10-⁴ | 100 | 50 | 2.2 | 4 | - |
JZP2H300-6 | ZJP-300 | 2H-50GAP | - | 300 | 2x10-² | 1.5x10-⁴ | 150 | 50 | 4 | 5.5 | - |
JZP2H300-4P | ZJP-300 | H-70GAP | - | 300 | 1x10-¹ | 7.5x10-⁴ | 150 | 50 | 4 | 7.5 | - |
JZP2H300-2 | ZJP-300 | H-150G | - | 300 | 1x10-¹ | 7.5x10-⁴ | 150 | 80 | 4 | 11 | - |
JZPH600-8 | ZJP-600 | H-70G | - | 600 | 1x10-¹ | 7.5x10-⁴ | 200 | 50 | 7.5 | 7.5 | - |
JZPH600-4 | ZJP-600 | H-150G | - | 600 | 1x10-¹ | 7.5x10-⁴ | 200 | 80 | 7.5 | 11 | - |
JZPH1200-8 | ZJP-1200 | H-150G | - | 1200 | 1x10-¹ | 7.5x10-⁴ | 250 | 80 | 11 | 11 | - |
JZPH600-42 | ZJP-600 | ZJP-150 | H-70G | 600 | 2x10-² | 1.5x10-⁴ | 200 | 50 | 7.5 | 2.2 | 7.5 |
JZPH2H2500-24 | ZJP-2500 | ZJP-1200 | 2x2H-150GA | 2500 | 2x10-² | 1.5x10-⁴ | 320 | 80 | 22 | 11 | 2x15 |
上一篇
JZP2H300-4P